チーム名 | A.ボヌール |
設立時期(例;2000年9月頃) | 2000年 |
主な活動地域 | 熊本市 |
活動場所(体育館名) | 熊本市内体育館 |
代表者 | TT shogo |
連絡先メール | [EMAIL]Farrago経由です。 |
Homepage(ない場合は空欄) | |
活動日程(例;毎週日曜) | 主に土・日曜日 |
主な活動時間(例;20:00〜22:00) | 18:00〜22:00の間の2時間 |
参加年齢(例;10代〜30代) | 18〜40 |
平均人数 | 10人 |
参加費用(円) | 1回250円 |
レベル(おおよそ) | 経験者のみ |
形式 | 男 |
チーム紹介(自由記載) |
常に練習試合を大歓迎しています。 基本的に日にちなど合わせますので気軽にご連絡下さい |
募集状態 | 若干募集 |
練習試合 | OK 場所確保・遠征どちらでも |
投稿日 | 12/13(Thu) 20:17 No.[44] |
チーム名 | B.Y.B.C. |
設立時期(例;2000年9月頃) | 2004年11月 |
主な活動地域 | 熊本市 |
活動場所(体育館名) | 飽田中、託麻中など |
代表者 | kira |
連絡先メール | [EMAIL]Farrago経由です |
Homepage(ない場合は空欄) | |
活動日程(例;毎週日曜) | 毎週火曜・金曜 |
主な活動時間(例;20:00〜22:00) | 19:30〜21:30 |
参加年齢(例;10代〜30代) | 10代〜50代 |
平均人数 | 6〜15人 |
参加費用(円) | 200円 |
レベル(おおよそ) | その他 |
形式 | 混合 |
チーム紹介(自由記載) |
毎週2回 基礎練習から ゲームまで 真面目に楽しく 練習している混合チームです。 男女混合で 年齢層も幅広いですが 其々のレベルで 個々の練習場所として 参加してもらっています。 参加人数にばらつきはありますが やれる練習を やれる分だけ 頑張るチームです。 |
募集状態 | 若干募集 |
練習試合 | 応相談 検討します |
投稿日 | 05/10(Fri) 16:43 No.[92] |
チーム名 | ひよバス(チーム嘉島) |
設立時期(例;2000年9月頃) | 2013年5月 |
主な活動地域 | 上益城 |
活動場所(体育館名) | 嘉島中学校 |
代表者 | 日吉 邦宏 |
連絡先メール | [EMAIL] |
Homepage(ない場合は空欄) | |
活動日程(例;毎週日曜) | 隔週土曜日 |
主な活動時間(例;20:00〜22:00) | 20:00〜22:00 |
参加年齢(例;10代〜30代) | 10代〜20代 |
平均人数 | 15人 |
参加費用(円) | 200円(1回) |
レベル(おおよそ) | 県リーグ4部〜8部相当 |
形式 | 混合 |
チーム紹介(自由記載) |
2013年5月に発足したばかりのチームです。
高校卒業生が中心ですが、中学生や小学生も参加しています
一般の部の方との練習試合を積み重ねていこうと思っています。
よろしくお願いいたします。 ※現在、キッズとミニは停止中 |
募集状態 | 若干募集中 |
練習試合 | OK 場所確保・遠征どちらでも |
投稿日 | 06/08(Sat) 22:50 No.[93] |