チーム名 | CSRリミッターズ |
設立時期(例;2000年9月頃) | 2000年8月 |
主な活動地域 | 山鹿市 |
活動場所(体育館名) | 山鹿中学校体育館 |
代表者 | taigo |
連絡先メール | [EMAIL] |
Homepage(ない場合は空欄) | [URL] |
活動日程(例;毎週日曜) | 毎週月曜日 |
主な活動時間(例;20:00〜22:00) | 20:00〜22:00 |
参加年齢(例;10代〜30代) | 10代〜30代 |
平均人数 | 10人 |
参加費用(円) | 1回100円 |
レベル(おおよそ) | 県リーグ9部〜13部相当 |
形式 | 混合 |
チーム紹介(自由記載) |
山鹿市を拠点に活動しています。 『楽しく勝ちたい』をコンセプトに毎回楽しくやってます。2009年から県リーグに参加予定で、目標ができてますます楽しいチームになりつつあります。決してレベルは高くないですが情熱はまけません。 ※2021年:現在休止中 |
募集状態 | 募集してません |
練習試合 | 試合はしていません |
投稿日 | 08/09(Sat) 12:54 No.[54] |
チーム名 | 熊本西総合型スポーツクラブ |
設立時期(例;2000年9月頃) | 2007年4月 |
主な活動地域 | 熊本市 |
活動場所(体育館名) | 小島小学校。池ノ上小学校 |
代表者 | 魚山 財司 |
連絡先メール | [EMAIL] |
Homepage(ない場合は空欄) | |
活動日程(例;毎週日曜) | 週4回 火曜、金曜、土曜は、小島小学校。水曜は、池ノ上小学校 |
主な活動時間(例;20:00〜22:00) | 19:30〜21:30 |
参加年齢(例;10代〜30代) | 小学生 |
平均人数 | 20人 |
参加費用(円) | 1000円〜 |
レベル(おおよそ) | ミニバスケ |
形式 | ミニ |
チーム紹介(自由記載) |
バスケが大好きな子供たちが集まってる女子チームです。2007年から活動を始め、少人数ながらメンバーの団結力でがんばってます! 2007年 熊本市大会 ベスト8 学童オリンピック ベスト8 火の国旗選抜 3名 ベストプレーヤー賞 2名 福岡 綾杉杯 準優勝(ブロック別) 2008年 県大会出場 学童オリンピック ベスト16 2009年1月より3月まで、小学3年から5年までの女子を募集します。クラブに入らなくても結構です。 キッズ 小学1年から3年までの男女は随時募集しています。 キッズは、水曜、土曜の2回で1時間の練習になります。 体育館は2面ありますので伸び伸び練習できます。 見学、体験はいつでもいいですよ。メールでの問い合わせもいつでも大丈夫です。お待ちしてます! |
募集状態 | 随時募集 |
練習試合 | OK 場所確保・遠征どちらでも |
投稿日 | 12/04(Thu) 23:53 No.[55] |
チーム名 | 一の宮クラブ |
設立時期(例;2000年9月頃) | 2006年 |
主な活動地域 | 阿蘇 |
活動場所(体育館名) | 南阿蘇中学校 |
代表者 | 田代 |
連絡先メール | [EMAIL}Farrago経由です |
Homepage(ない場合は空欄) | |
活動日程(例;毎週日曜) | 毎週火曜、金曜 |
主な活動時間(例;20:00〜22:00) | 20:00〜22:00 |
参加年齢(例;10代〜30代) | 20代〜 |
平均人数 | 10人 |
参加費用(円) | ゲスト無料 |
レベル(おおよそ) | なんでもOK |
形式 | 男 |
チーム紹介(自由記載) |
メンバー、マネージャー、練習試合相手募集してます。 練習は気軽に参加OKです。 形式は男でたまに混合です。 |
募集状態 | 随時募集 |
練習試合 | OK 場所確保・遠征どちらでも |
投稿日 | 08/01(Sat) 22:24 No.[60] |